| Specifiche Tecniche: |
| Dimensioni del rotolo | 1,20 x 25 m oppure 1,20 x 6,25 m |
|---|---|
| Superficie per rotolo | 30 m² oppure 7,5 m² |
| Peso | ± 750 g/m² |
| Spessore | ± 10 mm |
| Temperature d’esercizio | Da -55°C a +80°C |
| Classificazione di reazione al fuoco | Bs1d0 |
| Resistenza termica equivalente | Voir étude WLiK (*) |
| Prestazione termica | Fino al 13% più efficace di 200 mm di lana minerale (*)(**) |
| Attenuazione acustica abbinato a cartongesso | Rw (C ; Ctr) = 35 (-2 ; -7) dB |
| Attenuazione del rumore d’impatto | Δ Lw = 22 dB |
| Carico ammissibile a 10% di deformazione | 543 kg/m² |
| Carico ammissibile a 20% di deformazione | 1232 kg/m² |
| Resistenza allo scoppio | 2423 kg/m² |
| Numero di pellicole di alluminio | 4 |
| Spessore della schiuma di polietilene | 3 mm |
| Spessore della pellicola di alluminio esterna | 30 microns |
| Valore Sd | > 6000 m |
| Emissività | < 0,05 (EN 16012) |
(*) Risultati validi esclusivamente per una posa tra 2 strati d’aria senza contatto diretto (vedere scheda tecnica della messa in opera del prodotto).
(**) Prestazioni termiche misurate dai laboratori Eliosys confrontando il consumo energetico di una struttura isolata con Aluthermo con quella isolata con 200 mm di lana minerale da ? 0.040 W/m.K.
In assenza di consenso sulla norma, questo risultato non è preso in considerazione per l’ottenimento di sovvenzioni. Vedere il rapporto del test Eliosys.



